Fornece informações de propriedade atuais e históricas sobre domínios/IPs. Identifica todas as conexões entre domínios, registrantes, registradores e servidores DNS.
Examine todas as conexões atuais e históricas de DNS / IP entre domínios e registros A, MX, NS e outros. Monitore suspicious alterações nos registros de DNS.
Obtenha o contexto detalhado de um endereço IP , incluindo a geolocalização do usuário, o fuso horário, os domínios conectados, o tipo de conexão, o intervalo IP, ASN e outros detalhes de propriedade da rede.
Acesse nossa solução baseada na web para pesquisar e monitorar todos os eventos de domínio de interesse.
Obtenha acesso a uma solução de nível empresarial baseada na web para pesquisar e monitorar registros de domínios e detalhes de propriedade para termos de marca, correspondências difusas, registrantes de interesse e muito mais.
A inteligência preditiva contra ameaças é sua melhor primeira linha de defesa. Assine os feeds para fortalecer sua postura de segurança cibernética. Entre em contato conosco hoje mesmo para obter mais informações.
Desbloqueie a inteligência integrada sobre propriedades da Internet e sua propriedade, infraestrutura e outros atributos.
Nosso conjunto completo de inteligência de domínio, IP e DNS está disponível por meio de chamadas de API como uma assinatura anual com preços previsíveis.
Oferece acesso completo a dados de WHOIS, IP, DNS e subdomínio para enriquecimento de produtos, busca de ameaças e muito mais.
Administração de usuários de API em vários níveis agora disponível - Gerencie chaves de API individuais para membros da equipe em sua organização.
Saiba maisO mapa abaixo mostra a distribuição dos endereços IPv4 pelos países.
A tabela abaixo mostra a distribuição dos endereços IPv4 e IPv6 pelos países.
Country
| IP addresses | Share | Relevant statistics |
---|---|---|---|
![]() | IPv4: 1,529,784,895IPv6: 9.09x10^36 | IPv4: 36.09%IPv6: 3.10% | Cities: 56,149ISPs: 5,396Locations: 83,042Records: 6,768,303 |
![]() | IPv4: 592,800,564IPv6: 1.54x10^33 | IPv4: 13.98%IPv6: <0.01% | Cities: 3,587ISPs: 999Locations: 3,891Records: 302,979 |
![]() | IPv4: 347,586,258IPv6: 5.11x10^33 | IPv4: 8.20%IPv6: <0.01% | Cities: 4,260ISPs: 496Locations: 4,944Records: 384,109 |
![]() | IPv4: 199,550,117IPv6: 8.23x10^32 | IPv4: 4.71%IPv6: <0.01% | Cities: 2,914ISPs: 1,055Locations: 3,355Records: 453,469 |
![]() | IPv4: 138,906,100IPv6: 2.81x10^36 | IPv4: 3.28%IPv6: 0.96% | Cities: 21,219ISPs: 2,313Locations: 26,071Records: 1,098,180 |
![]() | IPv4: 122,964,288IPv6: 2.01x10^33 | IPv4: 2.90%IPv6: <0.01% | Cities: 13,020ISPs: 1,938Locations: 15,130Records: 719,670 |
![]() | IPv4: 115,643,604IPv6: 4.24x10^32 | IPv4: 2.73%IPv6: <0.01% | Cities: 753ISPs: 295Locations: 793Records: 93,974 |
![]() | IPv4: 90,886,703IPv6: 7.51x10^32 | IPv4: 2.14%IPv6: <0.01% | Cities: 5,879ISPs: 5,518Locations: 6,815Records: 723,389 |
![]() | IPv4: 83,916,542IPv6: 1.25x10^33 | IPv4: 1.98%IPv6: <0.01% | Cities: 20,601ISPs: 1,222Locations: 27,439Records: 591,560 |
![]() | IPv4: 72,603,373IPv6: 1.19x10^32 | IPv4: 1.71%IPv6: <0.01% | Cities: 6,035ISPs: 1,050Locations: 6,843Records: 985,313 |
Estamos aqui para ouvir. Para obter uma resposta rápida, selecione o tipo de solicitação. Ao enviar uma solicitação, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade.